Recipientes a presión
Recipientes a presión
 
Tanque de aire a presión - Horizontal
 

 

 

 

CÓDIGOS DE DISEÑO AD 2000
EN 13445
ASME SEC. VIII DIV.1
PRESIÓN DE DISEÑO 10 / 16 / 40 Bar
PRESIÓN DE PRUEBA 15 / 24 / 60 Bar
 
Especificaciones técnicas
 
CÓDIGO DE PRODUCTO VOLUMEN (LITROS) A (mm) B (mm) C (mm) D (mm) E max (mm)
S-HAT 100 100 323 1500 750 1750 480
S-HAT 200 200 400 1500 750 1750 550
S-HAT 300 300 550 1200 600 1560 700
S-HAT 500 500 600 1500 750 1890 750
S-HAT 750 750 750 1500 750 1930 900
S-HAT 1000 1000 850 1500 750 2000 1000
S-HAT 1500 1500 1000 1500 750 2060 1200
S-HAT 2000 2000 1150 1500 750 2140 1350
S-HAT 3000 3000 1400 1500 750 2280 1600
S-HAT 4000 4000 1600 1500 750 2400 1800
S-HAT 5000 5000 1600 2000 1000 2900 1800
S-HAT 6000 6000 1600 2500 1250 3400 1800
S-HAT 8000 8000 1600 3500 1750 4400 1800
S-HAT 10000 10000 1600 4500 2250 5400 1800

Los artículos mencionados anteriormente son nuestros productos estándar, contáctenos para diferentes tamaños.

 

 
Tanque de aire a presión - Vertical
 

Tanque de aire de oxígeno

 

 

 

CÓDIGOS DE DISEÑO AD 2000
EN 13445
ASME SEC. VIII DIV.1
PRESIÓN DE DISEÑO 10 / 16 / 40 Bar
PRESIÓN DE PRUEBA 15 / 24 / 60 Bar
 
 
Especificaciones técnicas
 
CÓDIGO DE PRODUCTO VOLUMEN (LITROS) A (mm) B (mm) C (mm)
S-VAT 100 100 323 1150 1600
S-VAT 200 200 400 1500 1950
S-VAT 300 300 550 1200 1760
S-VAT 500 500 600 1500 2090
S-VAT 750 750 750 1500 2130
S-VAT 1000 1000 850 1500 2200
S-VAT 1500 1500 1000 1500 2260
S-VAT 2000 2000 1150 1500 2340
S-VAT 3000 3000 1400 1500 2480
S-VAT 4000 4000 1600 1500 2600
S-VAT 5000 5000 1600 2000 3100
S-VAT 6000 6000 1600 2500 3600
S-VAT 8000 8000 1600 3500 4600
S-VAT 10000 10000 1600 4500 5600

Los artículos mencionados anteriormente son nuestros productos estándar, contáctenos para diferentes tamaños.

 

Vídeos

 
Sümer A.Ş. Película de introducción
 
Dispositivo de esterilización en autoclave
Mesas de operaciones
Generador de nitrógeno
Generador de oxígeno
Gabinetes de calentamiento
Lavadoras Desinfectadoras